|
تفاصيل المنتج:
|
| البعد: | 250 ملم * 168 ملم | الجهد االكهربى: | 220 v |
|---|---|---|---|
| قوة: | 1.5 كيلو واط | سعة: | 35 عبوة/دقيقة |
| وزن: | 35 كجم | نموذج: | CS-380 |
| قطر الأنابيب: | 50mm | دقة الكشف عن الحديد: | ≥Φ 0.5 مم |
| دقة الكشف عن SUS: | ≥Φ 1.2 مم | قدرة الكشف: | 3-10 طن / ساعة |
| طريقة الإنذار: | الإغلاق التلقائي أو تخفيف الصمام اختياري | طريقة الإغاثة: | الإغاثة الهوائية |
| مصدر الهواء: | ≥0.5mpa | مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت ±10% 50-60 هرتز |
| مواد التعبئة والتغليف: | المعدن والزجاج والبلاستيك | ||
| إبراز: | موازين الحزام النقل الآلي,صناعة المواد الغذائية الصغيرة,الميزان المتحرك البلاستيكي للوجبات الخفيفة,small platform food industry scale,plastic conveyor scale for snacks |
||
ميزان دقة عالية مصممة للوجبات الخفيفة والعناصر الصغيرة في معالجة الأغذية، المصنوعة من مواد بلاستيكية دائمة.
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| نموذج المنتج | CS-380 |
| قطر الأنابيب (ملم) | 50ملم |
| دقة الكشف Fe (mm) | ≥Φ 0.5 ملم |
| دقة الكشف SUS (ملم) | ≥Φ 1.2 ملم |
| قدرة الكشف (t/h) | 3-10 طن/ساعة |
| طريقة الإنذار | إيقاف التلقائي أو إزالة الصمام اختياري |
| طريقة الإغاثة | الإغاثة الهوائية |
| متطلبات مصدر الهواء | ≥0.5MPa |
| إمدادات الطاقة | AC220V ± 10% 50-60Hz (AC110V أو AC380V قابلة للتخصيص) |
اتصل شخص: Mrs. zeng
الهاتف :: 13713321188